Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.
GIGABYTE Z890 AI TOP Placa base - CPUs Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 16+1+2 fases, hasta 9500 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 7, LAN 10 GbE, Thunderbolt 5. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1851 (Socket V1), Procesador compatible: Intel Core Ultra (Series 2). tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: 10 Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Marvell AQtion AQC113C, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
Procesador |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
Sockets de procesador soportados | LGA 1851 |
Memoria |
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Compatibilidad de ECC | No-ECC |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,8800,8933,9066,9200,9333,9466,9500 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 9500 MHz |
Memoria interna máxima | 256 GB |
Memoria sin buffer | Si |
Memoria interna máxima por ranura | 64 GB |
Reguladores del almacenaje |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 12 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Gráficos |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
HDCP | Si |
Versión DirectX | 12.0 |
Interno I/O |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Conectores USB 3.2 Gen 2x2 | 2 |
Número de conectores SATA III | 8 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores para ventiladores de CPU | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 6 |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines) | 2 |
Número de cabezales del detector de ruido | 1 |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Número de conectores para tiras LED RGB | 4 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 2.1 |
Entrada de línea | Si |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
Conector para antena WiFi-AP | 2 |
Conexión |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Marvell AQtion AQC113C |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Características |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX extendida |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel Z890 |
Chip de sonido | ESS ES9260 |
Canales de salida de audio | 2.0 canales |
Color del producto | Negro |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
Alimentación | ATX |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 x64 |
Ranuras de expansión |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 |
Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 25110 |
Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 5.0 |
Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 25110 |
Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 4.0 |
Tamaño más grande de llave de la tercera M.2 | 22110 |
Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2 | 4.0 |
Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2 | 22110 |
Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2 | 4.0 |
BIOS |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 285 mm |
Altura | 35 mm |
Contenido del embalaje |
Tornillos incluídos | Si |
Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version)
LAN bandwidth management software |
Otras características |
Peso | 3,53 kg |
GIGABYTE Z890 AI TOP Placa base - CPUs Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 16+1+2 fases, hasta 9500 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 +